Hvordan belægningen er bygget op.
Viser hvilke tykkelser du kan få i hvilke farver.
Tykkelse | 0,45 | 0,50 | 0,50 | 0,60 |
---|---|---|---|---|
Belægning | P30my | P30my | P50my Durabel | P30my |
Sort RAL 9005 | X | X | X | X |
Svensk Rød RAL 3013 | X | X | ||
Tegl Rød RAL 8004 | X | X | X | |
Mørk Rød RAL 3009 | X | X | ||
Silkegrå RAL 7044 | X | X | ||
Lysegrå RAL 7038 | X | X | X | |
Antracit Grå RAL 7024 | X | X | X | |
Silver RAL 9006 | X | X | X | |
Mørk Silver RAL 9007 | X | X | ||
Gul RAL 1002 | X | |||
Blå RAL 5001 | X | |||
Grøn RAL 6003 | X | |||
Brun RAL 8028 | X | |||
Lysgul RAL 1015 | X | |||
Hvid RAL 9010 | X | X |
Afvigelser kan forekomme i farven vist på skærmen og det faktiske produkt. For præcis farve, kontakt os og forespørg på en farveprøve.
SORT
RAL 9005
ANTRACIT GRÅ
RAL 7024
LYSEGRÅ
RAL 7038
TEGL RØD
RAL 8004
SVENSK RØD
RAL 3013
HVID
RAL 9010
SILVER
RAL 9006
MØRK SILVER
RAL 9007
GRÅ
RAL 7012
SILKEGRÅ
RAL 7044
MIKADO BAUXIT SORT
BRUN
RAL 8028
GRØN
RAL 6003
BLÅ
RAL 5001
GUL
RAL 1002
MØRK RØD
RAL 3009
MIKADO TERRAKOTTA
RAL 8023
LYSGUL
RAL 1015